Легка активна інвалідний візок
Panthera S3
Active Wheelchair
Panthera S3 - це активна інвалідна коляска розроблена
для того щоб ви могли жити як можна активніше.

Вона характеризується тим увагою яке
компанія внесла у всі її деталі.
Її мала вага у поєднанні з стійкої стабільної рамою
і роликами з унікальним профілем на поверхні протектора
робить цю крісло-коляску дуже легкою для маневру.
Кут посадки шасі, а також регульована спинка
і оббивка сидінь і функція нахилу спинки
забезпечує дуже хороший комфорт для сидіння.

Тканина використовується в оббивці спинки, також була ретельно
подобранна для ергономічного і зручного сидіння.
Балансова точка крісла може бути налаштована так, щоб ви
могли налаштувати і забезпечити собі відчуття безпеки.
Такі аксесуари, як підлокітники і бічні огородження,
мають унікальний дизайн і ви можете відрегулювати
висоту і переднє положення підлокітників
самостійно без використання інструментів.
М'яка верхня частина бічних огороджень складається,
коли ви рухаєтеся в інвалідному візку або з неї.
Ви можете покласти руки на бічні огородження,
коли піднімаєтеся вгору або вниз.
Привабливе інтегроване пристрій противо-перекидання
можна скласти в той час як ви сидите в інвалідному візку.



| Model code | G548 | G548 | G548 | G548 | G548 | G548 | |
| A | Seat width | 33cm | 36cm | 39cm | 42cm | 45cm | 50cm |
| B | Total width | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 71 |
| C | Total length | 78-90cm | 78-90cm | 78-90cm | 78-90cm | 78-90cm | 78-90cm |
| D | Total height | 64-84cm | 64-84cm | 64-84cm | 64-84cm | 64-84cm | 64-84cm |
| E | Seat angle degrees | 7 | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° |
| F | Seat height rear cm | 43cm | 43cm | 43cm | 43cm | 43cm | 43cm |
| G | Seat height front | 47cm | 47cm | 47cm | 47cm | 47cm | 47cm |
| H | Seat depth | 40cm | 40cm | 40cm | 40cm | 40cm | 40cm |
| I | Backrest angle back - forwards | 17,3°- (-5°) | 17,3°- (-5°) | 17,3°- (-5°) | 17,3°- (-5°) | 17,3°- (-5°) | 17,3°- (-5°) |
| J | Backrest height | 20 - 45cm | 20 - 45cm | 20 - 45cm | 20 - 45cm | 20 - 45cm | 20 - 45cm |
| K | Footrest height in cm for the footrest positions | ||||||
| Footrest standard | 36,38,40,42,44 | 36,38,40,42,44 | 36,38,40,42,44 | 36,38,40,42,44 | 36,38,40,42,44 | 36,38,40,42,44 | |
| Footrest extended | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | |
| Foldable footrest | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | |
| Foldable footrest extended | 40,42,44,46,48 | 40,42,44,46,48 | 40,42,44,46,48 | 40,42,44,46,48 | 40,42,44,46,48 | 40,42,44,46,48 | |
| L | Footrest angle degrees | 105° | 105° | 105° | 105° | 105° | 105° |
| M | Width | 46cm | 49cm | 52cm | 55cm | 58cm | 63cm |
| N | Length | 78cm | 78cm | 78cm | 78cm | 78cm | 78cm |
| O | Height | 50cm | 50cm | 50cm | 50cm | 50cm | 50cm |
| Weight | |||||||
| Total | 8200g | 8280g | 8360g | 8440g | 8690g | 8785g | |
| Transport | 4650g | 4730g | 4810g | 4900g | 5130g | 5220g | |
| User weight | 100kg | 100kg | 100kg | 100kg | 150kg | 150kg |
STANDARD DESIGN
| Art.no. for configuration, not possible to order separately | ||||||
| Chassis | Chrome molybdenum / link | Width 33 | 5483300BLG | 5483300G | ||
| Rear axle | Carbon / link | Width 36 | 5483600BLG | 5483600G | ||
| Balancing | Ungraded adjustable | Width 39 | 5483900BLG | 5483900G | ||
| Rear wheels | 24" std / link | Width 42 | 5484200BLG | 5484200G | ||
| Push rim | Titanium / link | Width 45 | 5484500BLG | 5484500G | ||
| Brakes | High brake S3 / link | Width 50 | 5485000BLG | 5485000G | ||
| Castors | 120 mm / link | |||||
| Foot rest | Titanium / link | |||||
| Back rest | Ungraded adjustable angle / link | |||||
| Back rest upholstery | Adjustable / link | |||||
| Others | Calf band, Tool kit, Manual | |||||


Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Тип рами інвалідного візка | Активна |
Інформація для замовлення
- Ціна: 111 300 ₴










Відправка з 24 березня 2026