Спеціальна Коляска для
Реабілітації дітей із ДЦП
Alvema Ito
Special Needs Stroller
Size 1
Made in Sweden
Інноваційний дизайн і функції.

Коляска була розроблена для комфорту щоденного використання.
Ергономіка, терапевти, дизайнери та технічні фахівці
об'єднали свої зусилля, щоб створити коляску, у якій
враховуються інтереси як дитини, так і вихователя.
Спеціальна коляска Alvema Ito Stroller має сучасний
привабливий дизайн і поєднує в собі простоту та гнучкість
за малої ваги, попри її відхитану спинку.
Спеціальна коляска Ito від Alvema, що поєднує в собі простоту
і гнучкість, вирізняється легкістю та сучасним дизайном.
Коляска була розроблена для простого щоденного використання,
без жодних поступок для постави чи комфорту.

Спеціальна коляска Alvema Ito Stroller може бути адаптована
для задоволення індивідуальних потреб,
завдяки добре продуманому вибору аксесуарів.
Вся оббивка незаймиста відповідно
со стандартом ISO EN1021-1 и 1021-2.
Ці матеріали також були випробувані на біодеградованість,
стандарт ISO 10993-5. Усі чохли для сидінь можна прати.
Ito піддається краш-випромінюванням і схвалена відповідно
со стандартом ANSI / RESNA WC19 и ISO 7176-19: 2008,
, а також схвалена TüV за стандартами DIN EN 12182 та EN 1888.
Заднє подовження, транспортна фітинги, регульований пояс і кошик.
Коляска доступна з пневматичними або суцільними колесами.
Коляска доступна у 2 розмірах
Small and Large.

Стандарт:
- Сидіння, нахил у просторі
- Підтримка стегон, регульована
- Глибина сидіння, регульована
- Підставка для ніг, регульована
- Ручка з регульованим навантаженням
- Чохли для сидінь, м'які, знімні, мийні
- Кошик
- Задній подовжувач
- Транспортний фітинг для перевезення в автомобілях
Технічні характеристики
Alvema Ito Small Special Needs Stroller
| Тверді колеса | Пневматичні колеса | |||
|---|---|---|---|---|
| Мистецтво. номер | 10108500К | 10108504С | 10108502С | 10108506С |
| Колеса | Поворотні Колеса |
Фіксовані Колеса |
Поворотні Колеса |
Фіксовані Колеса |
| Колеса, розмір | 25 / 17,5 см | 25/25 см | 25 / 17,5 см | 25/25 см |
| Сидіння, ширина | 20-28 см | 20-28 см | 20-28 см | 20-28 см |
| Сидіння, глибина | 22-28 см | 22-28 см | 22-28 см | 22-28 см |
| Спина, висота | 50/62 см | 50/62 см | 50/62 см | 50/62 см |
| Ручка для штовхання, висота | 60-114 см | 60-114 см | 60-114 см | 60-114 см |
| Підніжка, висота | 14-28 см | 14-28 см | 14-28 см | 14-28 см |
| Швидко, кут | 15-35° | 15-35° | 15-35° | 15-35° |
| Максимальна вага користувача | 25 кг | 25 кг | 25 кг | 25 кг |
| Зріст користувача, максимальний | 120 см | 120 см | 120 см | 120 см |
| Ширина, всього | 58,5 см | 58,5 см | 58,5 см | 58,5 см |
| Розмір у складеному вигляді | 58,5x78x34см | 58,5x94x34 см | 58,5x78x34см | 58,5x94x34 см |
| Маса | 12 кг | 12 кг | 12 кг | 12 кг |
| Матеріал | Під час виробництва використовується тільки нетоксична фарба та порошкове покриття. Вся оббивка є негорячою відповідно до зі стандартами ISO EN1021-1 і 1021-2. Ці матеріали також пройшли випробування на біорозкладність за стандартом ISO 10993-5. Усі чохли на сидіння можна прати. |
|||
| Тест | Almeva Ito пройшла краш-тести та схвалена відповідно со стандартами ANSI/RESNA WC19 и ISO 7176-19:2008, а також схвалена TüV відповідно со стандартами DIN EN 12182 и EN 1888. |
|||
Технічні характеристики
Alvema Ito Large Special Needs Stroller
| Тверді колеса | Пневматичні колеса | |||
|---|---|---|---|---|
| Мистецтво. номер | 10108600К | 10108604С | 10108602С | 10108606С |
| Колеса | Поворотні Колеса |
Фіксовані Колеса |
Поворотні Колеса |
Фіксовані Колеса |
| Колеса, розмір | 25 / 17,5 см | 25/25 см | 25 / 17,5 см | 25/25 см |
| Сидіння, ширина | 26-34 см | 26-34 см | 26-34 см | 26-34 см |
| Сидіння, глибина | 28-35 см | 28-35 см | 28-35 см | 28-35 см |
| Спина, висота | 58/72 см | 58/72 см | 58/72 см | 58/72 см |
| Ручка для штовхання, висота | 63-120 см | 63-120 см | 63-120 см | 63-120 см |
| Підніжка, висота | 20-36 см | 20-36 см | 20-36 см | 20-36 см |
| Швидко, кут | 15-35° | 15-35° | 15-35° | 15-35° |
| Максимальна вага користувача | 40 кг | 40 кг | 40 кг | 40 кг |
| Зріст користувача, максимальний | 145 см | 145 см | 145 см | 145 см |
| Ширина, всього | 63,5 см | 63,5 см | 63,5 см | 63,5 см |
| Розмір у складеному вигляді | 63,5x84x37см | 63,5x98x37см | 63,5x84x37см | 63,5x98x37см |
| Маса | 13 кг | 13 кг | 13 кг | 13 кг |
| Матеріал | Під час виробництва використовується тільки нетоксична фарба та порошкове покриття. Вся оббивка є негорячою відповідно до зі стандартами ISO EN1021-1 і 1021-2. Ці матеріали також пройшли випробування на біорозкладність за стандартом ISO 10993-5. Усі чохли на сидіння можна прати. |
|||
| Тест |
Almeva Ito пройшла краш-тести та схвалена відповідно |
|||
Інформація для замовлення
- Ціна: 47 700 ₴











