Легкая активная инвалидная коляcка
Panthera S3
Active Wheelchair
Panthera S3 - это активная инвалидная коляска разработанная
для того чтобы вы могли жить как можно активнее.

Она характеризуется тем вниманием которое
компания внесла во все его детали.
Ее малый вес в сочетании с устойчивой стабильной рамой
и роликами с уникальным профилем на поверхности протектора
делает эту кресло-коляску очень легкой для маневра.
Угол посадки шасси, а также регулируемая спинка
и обивка сидений и функция наклона спинки
обеспечивает очень хороший комфорт для сидения.

Ткань используемая в обивке спинки, также была тщательно
подобранна для эргономичного и удобного сидения.
Балансовая точка кресла может быть настроена так, чтобы вы
могли настроить и обеспечить себе ощущение безопасности.
Такие аксессуары, как подлокотники и боковые ограждения,
имеют уникальный дизайн и вы можете отрегулировать
высоту и переднее положение подлокотников
самостоятельно без использования инструментов.
Мягкая верхняя часть боковых ограждений складывается,
когда вы двигаетесь в инвалидной коляске или из нее.
Вы можете поместить руки на боковые ограждения,
когда поднимаетесь вверх или вниз.
Привлекательное интегрированное устройство противо-опрокидывания
можно сложить в то время как вы сидите в инвалидной коляске.



| Model code | G548 | G548 | G548 | G548 | G548 | G548 | |
| A | Seat width | 33cm | 36cm | 39cm | 42cm | 45cm | 50cm |
| B | Total width | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 71 |
| C | Total length | 78-90cm | 78-90cm | 78-90cm | 78-90cm | 78-90cm | 78-90cm |
| D | Total height | 64-84cm | 64-84cm | 64-84cm | 64-84cm | 64-84cm | 64-84cm |
| E | Seat angle degrees | 7 | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° |
| F | Seat height rear cm | 43cm | 43cm | 43cm | 43cm | 43cm | 43cm |
| G | Seat height front | 47cm | 47cm | 47cm | 47cm | 47cm | 47cm |
| H | Seat depth | 40cm | 40cm | 40cm | 40cm | 40cm | 40cm |
| I | Backrest angle back - forwards | 17,3°- (-5°) | 17,3°- (-5°) | 17,3°- (-5°) | 17,3°- (-5°) | 17,3°- (-5°) | 17,3°- (-5°) |
| J | Backrest height | 20 - 45cm | 20 - 45cm | 20 - 45cm | 20 - 45cm | 20 - 45cm | 20 - 45cm |
| K | Footrest height in cm for the footrest positions | ||||||
| Footrest standard | 36,38,40,42,44 | 36,38,40,42,44 | 36,38,40,42,44 | 36,38,40,42,44 | 36,38,40,42,44 | 36,38,40,42,44 | |
| Footrest extended | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | |
| Foldable footrest | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | |
| Foldable footrest extended | 40,42,44,46,48 | 40,42,44,46,48 | 40,42,44,46,48 | 40,42,44,46,48 | 40,42,44,46,48 | 40,42,44,46,48 | |
| L | Footrest angle degrees | 105° | 105° | 105° | 105° | 105° | 105° |
| M | Width | 46cm | 49cm | 52cm | 55cm | 58cm | 63cm |
| N | Length | 78cm | 78cm | 78cm | 78cm | 78cm | 78cm |
| O | Height | 50cm | 50cm | 50cm | 50cm | 50cm | 50cm |
| Weight | |||||||
| Total | 8200g | 8280g | 8360g | 8440g | 8690g | 8785g | |
| Transport | 4650g | 4730g | 4810g | 4900g | 5130g | 5220g | |
| User weight | 100kg | 100kg | 100kg | 100kg | 150kg | 150kg |
STANDARD DESIGN
| Art.no. for configuration, not possible to order separately | ||||||
| Chassis | Chrome molybdenum / link | Width 33 | 5483300BLG | 5483300G | ||
| Rear axle | Carbon / link | Width 36 | 5483600BLG | 5483600G | ||
| Balancing | Ungraded adjustable | Width 39 | 5483900BLG | 5483900G | ||
| Rear wheels | 24" std / link | Width 42 | 5484200BLG | 5484200G | ||
| Push rim | Titanium / link | Width 45 | 5484500BLG | 5484500G | ||
| Brakes | High brake S3 / link | Width 50 | 5485000BLG | 5485000G | ||
| Castors | 120 mm / link | |||||
| Foot rest | Titanium / link | |||||
| Back rest | Ungraded adjustable angle / link | |||||
| Back rest upholstery | Adjustable / link | |||||
| Others | Calf band, Tool kit, Manual | |||||


Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Тип рамы инвалидной коляски | Активная |
Информация для заказа
- Цена: 111 300 ₴










Отправка с 25 мая 2026