| Символ | Описание | Размер 1 | Размер 1а | Размер 2 | Размер 2а | Размер 3 |
| FH | примерный рост пользователя* | 80-120см | 100-150см | 100-150см | 130-180см | 130-180см |
| T | ширина сиденья без боковой стабилизации | 31см | 31см | 37см | 37см | 43см |
| T1 | ширина сиденья с боковыми стабилизирующими пенами | 25см | 25см | 27см | 27см | 33см |
| T2 | ширина сиденья на уровне колена | 26см | 26см | 32см | 32см | 38см |
| BK | глубина сиденья | 21-30см | 29-37см | 29-37см | 35-45см | 35-45см |
| k | высота сиденья от земли** | 52-54см | 54-56см | 54-56см | 59-61см | 59-61см |
| s | ширина спинки без боковой стабилизации | 28см | 28см | 34см | 34см | 40см |
| s1 | ширина спинки со вставками боковой стабилизации | 25см | 25см | 28см | 28 | 34см |
| s2 | Ширина спинки со вставками и боковыми стабилизирующими пенами *** | 17см | 17см | 22см | 22см | 26см |
| h | высота спинки (без удлинителя спинки) |
52см | 59см | 59см | 66см | 66см |
| h1 | высота спинки (с удлинителем спинки) |
63-68см | 70-75см | 70-75см | 77-82см | 78-83см |
| KH | высота подголовника | 38-63 | 40-71 | 40-71 | 47-78 | 48-79 |
| FK | длина подставки для ног | 19-27 | 23-35 | 23-35 | 26-41 | 26-41 |
| p | длина платформы подставки для ног | 17см | 17см | 19см | 19см | 22см |
| e | высота направляющих ручек | 78-120см | 75-124см | 75-124см | 75-124см | 75-124см |
| α1 (alfa1) | угол наклона спинки | 90-150° | 90-150° | 90-150° | 90-150° | 90-150 |
| α2 (alfa2) | угол наклона сиденья | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° |
| α3 (alfa3) | угол наклона подставки для ног | 90-162° | 90-162° | 90-162° | 90-162° | 90-162° |
| максимальный вес пользователя | 55кг | 55кг | 75кг | 75кг | 75кг |
Примечание:
Допуск размеров в таблице составляет +/- 1 см.
* Рост не должен быть основанием для выбора устройства.
** Высота сиденья зависит от глубины сиденья.
*** Измерение относится к нижней части спинки.
| Символ | Дополнительные измерения | Размер 1 | Размер 1а | Размер 2 | Размер 2а | Размер 3 |
| KE | высота подлокотника от сиденья | 21-33см | 21-36см | 21-36см | 21-36см | 21-36см |
| длина подлокотника | 26см | 26см | 26см | 26см | 26см | |
| ширина подлокотника | 5см | 5см | 5см | 5см | 5см | |
| EE | расстояние между подлокотниками | 25см | 25см | 31см | 31см | 37см |
| KU | высота «короткой» опоры для груди | 22-35см | 22-38см | 22-38см | 22-38см | 22-38см |
| высота «длинной» опоры для груди | 22-35см | 22-38см | 22-38см | 22-38см | 22-38см | |
| высота «широкой» опоры для груди | 26-39см | 26 -42см | 26-42см | 26-42см | 26-42см | |
| UU | ширина между опорами для груди | 9-19см | 15-25см | 15-25см | 21-31см | 21-31см |
Длинная» грудная поддержка, размеры:
длина = 22см, высота = 11см (высота пластины 7см)
Короткая» грудная поддержка, размеры:
длина = 18см, высота = 11см (высота пластины 7см)
Широкая» грудная поддержка, размеры:
длина = 16см, высота = 20см (высота пластины 15см)
Примечание:
Подлокотник и опора для груди установлены
на одной направляющей для регулировки высоты.
Одновременное использование обоих аксессуаров
ограничивает заявленный диапазон регулировки высоты.
| Измерение | Размер 1 | Размер 1а | Размер 2 | Размер 2а | Размер 3 |
| Ширина* | 58см | 58см | 64см | 64см | 70см |
| Ширина в сложенном виде* | 58см | 58см | 64см | 64см | 70см |
| Длина | 80-134см | 82-155см | 85-155см | 96-178см | 99-178см |
| Длина в сложенном виде | 98см | 104см | 104см | 116см | 116см |
| Высота | 100-120см | 101-124см | 101-124см | 104-131см | 104-131см |
| Высота в сложенном виде | 41см | 43см | 45см | 45см | 46 |










Отправка с 10 мая 2026


