| Символ | Измерение | Размер 1 |
|---|---|---|
| W | примерный рост пользователя* | 90 – 130см |
| A | высота нагрудного ремня (аксессуары) | 68 – 98см |
| B | ширина нагрудного ремня (аксессуары) | 16 – 32см |
| окружность нагрудного ремня (аксессуары) | 54 – 92см | |
| C | высота поясного ремня | 42 – 75см |
| D | ширина поясного ремня | 16 – 34см |
| окружность поясного ремня | 54 – 98см | |
| E | высота наколенников | 23 – 55см |
| F | расстояние между центрами наколенников | 15 – 44см |
| H | высота стола | 60 – 80см |
| I | ширина нижнего колонтитула | 8см (роз. S) 10см (роз. M)** |
| J | расстояние между центрами стоп | 12 – 63см |
| K | длина ноги | 19см (роз. S) 23см (роз. M)** |
| Макс. вес пользователя | 50кг |
Примечание.
Допуск размеров, включенных в таблицу, составляет +/- 1 см.
* Высота не должна быть основанием для выбора устройства.
**Стандарт стандартно комплектуется ножками размера S.
(Возможен обмен на размер М при заказе).
Габариты и вес оборудования
| Измерение | Размер 1 |
|---|---|
| Ширина | 70см |
| Длина | 70см |
| Высота | 88 – 118см |
| Весы | 19кг |
Примечание.
Допуск размеров, включенных в таблицу, составляет +/- 1 см.
Примечание.
Ориентировочные значения зависят от конфигурации продукта.
В рамках постоянного улучшения продукции Akces-MED
оставляет за собой право изменять конструкцию и технические
характеристики без предварительного уведомления.
Кроме того, не все предлагаемые опции и функции
совместимы со всеми конфигурациями.
Более подробную информацию можно найти в руководстве пользователя.
Стандартное оборудование.












