| Приблизительный диапазон высот | 122-168см |
| Максимальный вес | 91 кг |
| Диапазон глубины сиденья, плоский (от шарнира сиденья до плоской поверхности спинки) | 38-51см |
| Диапазон глубины сиденья, контур (от шарнира сиденья до плоской поверхности спинки) | 38-51см |
| Сиденье (плоское) Высота от пола (высота переноса) | 56см |
| Высота сиденья (контур) от пола (высота переноса) | 64см |
| Расстояние между сиденьем и подножкой (плоское) | 25-47см |
| Диапазон между сиденьем и подножкой (плоский) — перевернутые кронштейны | 18-32 см |
| Диапазон глубины наколенника (от шарнира сиденья) | 8-20 см |
| Ширина наколенника | 20 см |
| Размеры наколенников | 23х18см |
| Высота спинки от плоского сиденья до верхней части спины, короткая | 38см |
| Высота спинки от плоского сиденья до верхней части спины, высокий | 48 см |
| Высота спинки от контурного сиденья до верхней части спины, короткая | 42см |
| Высота спинки от контурного сиденья до верхней части спины, высокий | 52 см |
| Вес базового блока | 49 кг |
| Площадь рамы, стандартная | 62x113см |
| Обивка | Черный нейлон неопрен или формованный уретан |
| Цвет рамки | |
| Ролики и колеса (диаметр) | 13 см |
| Подъемный механизм | Ручной гидравлический подъемник |
| Размер подушки сиденья в плоскости (ширина) | 38см |
Столик - Shadow Tray
| Размер теневого лотка | 53х61см |
| Высота теневого лотка (от верха плоского сиденья) | 14-29 см |
| Высота теневого лотка (от верха контурного сиденья) | 18-32 см |
| Диапазон глубины нагрудной подушки Shadow Tray (от плоскости спины) | 5-25 см |
| Диапазон глубины нагрудной подушки Shadow Tray (от контура сзади) | 9-29 см |
| Вес узла теневого лотка, формованный черный лоток | 4,8 кг |
| Добавьте прозрачный акриловый лоток | 1,4 кг |
| Размер акрилового лотка | 53х61см |
| Негабаритный размер лотка (только передняя часть откидного лотка) | 56х74см |
| Диапазон регулировки угла теневого лотка | От +40° под уклоном до -90° |
Параметры
| Площадь рамы (с дополнительными поворотными роликами) | 72х119см |
| Подъемный механизм | Мощный лифт |
| Позиционирование на спине | 0-90° |
| Т-образная ручка — выдвигается (в каждом направлении) | 18 см |
| Регулируемый/съемный диапазон рукояток привода | +/- 15° от нейтрали |
| Ремни для ног-подходят для высоты стопы. | 8-15 см |
| Надежные ремни для ног-подходят для высоты стопы. | 8-15 см |
| Диапазон высоты наколенника | +/- 4 см |
| Размер подножки очень маленький | Д-20см x Ш-9см |
| Размер подножки маленький | Д-25см х В-11см |
| Размер подножки Средний | Д-30см х Ш-13см |
| Многорегулируемые подножки Plantar/Dorsi | +/- 20° |
| Многорегулируемые подножки вперед/назад | +/- 2 см + дополнительные 3,8см |
| Многорегулируемое вращение подножек | 30° влево/вправо |
| Диапазон ширины регулируемых наколенников | 13-23см |
| Налокотник, ширина выреза | 24 см, 28 см или 33 см. |
| Налокотник, общая ширина | 55 см |
| Подлокотник, удлинение (назад от текущего края стола) | 10 см |
| Размер подкладки для поддержки бедра | В-10cm х Ш-16см |
| Диапазон ширины тазобедренных опор | 23-38см |
| Диапазон высоты тазобедренных опор | +/- 2,5 см |
| Размер боковой опорной подушки | В-10cm х Ш-15см |
| Диапазон ширины боковых опор | 23-37см |
| Диапазон высоты боковых опор (высокая спинка) | 28-51см |
| Диапазон высоты боковых опор (короткая спинка) | 25-43см |
| Боковые поддержки, регулировка вперед/назад | 8 см |
| Размер подушки сиденья — узкая контурная (ширина) | 28-33см |
| Размер подушки сиденья — широкий контур (ширина) | 31-36см |
| Размер задней подушки Planar (короткий) | В-29cm х Ш-29см |
| Размер задней подушки Планарный (высокий) | В-39cm х Ш-29см |
| Размер задней подушечки контурной (короткой) | В-27cm х Ш-28см |
| Размер спинки: контурная (высокая) | В-36cm х Ш-31см |
| Нагрудник контурный (большой) | В-24cm х Ш-38см |
| Нагрудный ремень (размер подушки) | В-13cm х Ш-20см |
| Нагрудный жилет – X-стиль, 11 дюймов Д x 9,5 дюймов Ш | Д-28cm х Ш-24см |
| Нагрудный жилет – X-стиль, 14,5 дюймов Д x 10,5 дюймов Ш | Д-37cm х В-27см |
| Нагрудный жилет – Y-образный, 17,5 дюймов Д x 11,5 дюймов Ш. | Д-44cm х Ш-29см |
| Нагрудный жилет – Y-образный размер 20,5″Дx12,5″Ш | Д-52c х Ш-32см |
| Диапазон высоты подголовника (от сиденья, короткая спинка) | 46-69см |
| Диапазон высоты подголовника (от сиденья, высокая спинка) | 56-79см |
| Диапазон глубины поддержки головы (от спинки) | от -6 см до +4 см |
| Поддержка головы-очень маленькая | В-13cm х Ш-20см |
| Поддержка головы-маленькая | В-15cm х Ш-25см |
| Поддержка головы-большая | В-18cm х Ш-36см |
| Позиционирующий ремень — окружность бедра | до 168см |
| Ремень для позиционирования с пряжкой в авиационном стиле — окружность бедра | до 168см |
| Диапазон высоты подкладки для груди (от шарнира сиденья) | 47-84см |
| Диапазон высоты лотка (от шарнира сиденья) | 33-74см |
| Поднос в переднем/заднем диапазоне (от шарнира сиденья до стандартной нагрудной подушки) | 2,5-28 см |
| Площадь основания рамы (стандарт поворотного механизма) | 70-112 см |
| Площадь основания рамы (откидная поворотная передняя часть) | 75х121см |































