Специальная Коляска для
Реабилитации Детей с ДЦП
Alvema Ito
Special Needs Stroller
Size 1 (Used)
Б/У В хорошом техническом состоянии.
Made in Sweden

Инженеры, терапевты, дизайнеры и техники присоединились
к созданию коляски для особого ребенка и семьи.
Специальная коляска Alvema Ito Stroller имеет современный
привлекательный дизайн и сочетает в себе простоту и гибкость
при малом весе, несмотря на его отклоняющую спинку.
Коляска была разработана для комфорта ежедневного использования.

Коляска Alvema Ito Stroller может быть адаптирована
для удовлетворения индивидуальных потребностей,
благодаря хорошо продуманному выбору аксессуаров.
Вся обивка невоспламеняема в соответствии
со стандартом ISO EN1021-1 и 1021-2.
Эти материалы также были испытаны на биодеградируемость,
стандарт ISO 10993-5. Все чехлы для сидений можно стирать.
Ito подвергался краш-испытаниям и одобрена в соответствии
со стандартом ANSI / RESNA WC19 и ISO 7176-19: 2008,
а также одобрена TüV по стандартам DIN EN 12182 и EN 1888.
Заднее удлинение, транспортная фитинги, регулируемый пояс и корзина.
Коляска доступна с пневматическими или сплошными колесами.
Коляска доступна в 2 размерах
Small and Large.

Стандарт:
-
сиденье, наклон в пространстве
-
поддержка бедер, регулируемая
-
глубина сиденья, регулируемая
-
подставка для ног, регулируемая
-
ручка с регулируемой нагрузкой
-
чехлы для сидений, мягкие, съемные, моющиеся
-
корзина
-
задний удлинитель
-
транспортный фитинг для перевозки в автомобилях
Technical facts Ito Small
| Solid wheels | Pneumatic wheels | |||
|---|---|---|---|---|
| Art. nbr | 10108500C | 10108504C | 10108502C | 10108506C |
| Wheels | swivel wheels | fixed wheels | swivel wheels | fixed wheels |
| Wheels, dimension | 25 / 17,5 cm | 25 / 25 cm | 25 / 17,5 cm | 25 / 25 cm |
| Seat, width | 20-28 cm | 20-28 cm | 20-28 cm | 20-28 cm |
| Seat, depth | 22-28 cm | 22-28 cm | 22-28 cm | 22-28 cm |
| Back, height | 50/62 cm | 50/62 cm | 50/62 cm | 50/62 cm |
| Push handle, height | 60-114 cm | 60-114 cm | 60-114 cm | 60-114 cm |
| Foot rest, height | 14-28 cm | 14-28 cm | 14-28 cm | 14-28 cm |
| Back, angle | 15-35° | 15-35° | 15-35° | 15-35° |
| User weight, maximum | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg |
| User height, maximum | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm |
| Width, total | 58,5 cm | 58,5 cm | 58,5 cm | 58,5 cm |
| Size, folded | 58,5x78x34cm | 58,5x94x34cm | 58,5x78x34cm | 58,5x94x34cm |
| Weight | 12 kg | 12 kg | 12 kg | 12 kg |
| Material | During manufacturing only non-toxic paint and powder coating is used. All of the upholstery is non-flammable according to standard ISO EN1021-1 and 1021-2. These materials have also been tested for biodegrad- ability, standard ISO 10993-5. All seat covers are washable. |
|||
| Test | Almeva Ito is crash tested and approved according to standard ANSI/RESNA WC19 and ISO 7176-19:2008 and is also approved by TüV by standards DIN EN 12182 and EN 1888. |
|||
Technical facts Ito Large
| Solid wheels | Pneumatic wheels | |||
|---|---|---|---|---|
| Art. nbr | 10108600C | 10108604C | 10108602C | 10108606C |
| Wheels | swivel wheels | fixed wheels | swivel wheels | fixed wheels |
| Wheels, dimension | 25 / 17,5 cm | 25 / 25 cm | 25 / 17,5 cm | 25 / 25 cm |
| Seat, width | 26-34 cm | 26-34 cm | 26-34 cm | 26-34 cm |
| Seat, depth | 28-35 cm | 28-35 cm | 28-35 cm | 28-35 cm |
| Back, height | 58/72 cm | 58/72 cm | 58/72 cm | 58/72 cm |
| Push handle, height | 63-120 cm | 63-120 cm | 63-120 cm | 63-120 cm |
| Foot rest, height | 20-36 cm | 20-36 cm | 20-36 cm | 20-36 cm |
| Back, angle | 15-35° | 15-35° | 15-35° | 15-35° |
| User weight, maximum | 40 kg | 40 kg | 40 kg | 40 kg |
| User height, maximum | 145 cm | 145 cm | 145 cm | 145 cm |
| Width, total | 63,5 cm | 63,5 cm | 63,5 cm | 63,5 cm |
| Size, folded | 63,5x84x37 cm | 63,5x98x37cm | 63,5x84x37cm | 63,5x98x37cm |
| Weight | 13 kg | 13 kg | 13 kg | 13 kg |
| Material | During manufacturing only non-toxic paint and powder coating is used. All of the upholstery is non-flammable according to standard ISO EN1021-1 and 1021-2. These materials have also been tested for biodegrad- ability, standard ISO 10993-5. All seat covers are washable. |
|||
| Test | Almeva Ito is crash tested and approved according to standard ANSI/RESNA WC19 and ISO 7176-19:2008 and is also approved by TüV by standards DIN EN 12182 and EN 1888. |
|||
Информация для заказа
- Цена: 26 500 ₴










